Calendar 2006 (Prototype)


Ag(band)

c-BN(band)



January                      February         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
 1   2   3   4   5   6   7                1   2   3   4
 8   9  10  11  12  13  14    5   6   7   8   9  10  11
15  16  17  18  19  20  21   12  13  14  15  16  17  18
22  23  24  25  26  27  28   19  20  21  22  23  24  25
29  30  31                   26  27  28

Co(band)

ZnSe(band)



March                        April          
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
             1   2   3   4                            1
 5   6   7   8   9  10  11    2   3   4   5   6   7   8
12  13  14  15  16  17  18    9  10  11  12  13  14  15
19  20  21  22  23  24  25   16  17  18  19  20  21  22
26  27  28  29  30  31       23  24  25  26  27  28  29
                             30

Ag(band)

Sb(band)



May                          June           
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
     1   2   3   4   5   6                    1   2   3
 7   8   9  10  11  12  13    4   5   6   7   8   9  10
14  15  16  17  18  19  20   11  12  13  14  15  16  17
21  22  23  24  25  26  27   18  19  20  21  22  23  24
28  29  30  31               25  26  27  28  29  30

Fe(band)

Ge(band)



July                         August          
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
                         1            1   2   3   4   5
 2   3   4   5   6   7   8    6   7   8   9  10  11  12
 9  10  11  12  13  14  15   13  14  15  16  17  18  19
16  17  18  19  20  21  22   20  21  22  23  24  25  26
23  24  25  26  27  28  29   27  28  29  30  31
30  31

Ag(band)

NiAl(band)



September                    October         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
                     1   2    1   2   3   4   5   6   7
 3   4   5   6   7   8   9    8   9  10  11  12  13  14
10  11  12  13  14  15  16   15  16  17  18  19  20  21
17  18  19  20  21  22  23   22  23  24  25  26  27  28
24  25  26  27  28  29  30   29  30  31

I(band)

Li(band)



November                     December         
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  
             1   2   3   4                        1   2
 5   6   7   8   9  10  11    3   4   5   6   7   8   9
12  13  14  15  16  17  18   10  11  12  13  14  15  16
19  20  21  22  23  24  25   17  18  19  20  21  22  23
26  27  28  29  30           24  25  26  27  28  29  30
                             31